序号 | 项 目 | 参 数 | 备 注 |
1 | 可装滤板数量 | 124片 | |
2 | 滤板规格 | Φ1500 | |
3 | 滤布数量 | 126片 | |
4 | 滤布材质 | 涤纶或者丙纶 | |
5 | 手柄 | 自动把手 | 材质:PP |
6 | 滤室数量 | 125 | |
7 | 滤室容积 | 7.6m³ | |
8 | 过滤面积 | 500㎡ | |
9 | 外形尺寸 | 11820×2000×1785mm | 长×宽×高 |
10 | 整机重量 | 26500kg | |
11 | 主机机架 | 高强度优质碳钢焊接 | |
12 | 主梁结构 | mm主梁 | 防腐处理 |
13 | 支腿高度 | mm | |
14 | 表面处理 | 喷砂处理 | 防腐处理 |
15 | 进料方式 | DN法兰中间进料 | 进料口采用不锈钢? |
16 | 进浆法兰 | DN? | |
17 | 出液方式 | 明流 | |
18 | 松开方式 | 自动松开滤板 | |
19 | 过滤压力 | 0.8MPa | 运行压力 |
20 | 压紧压力 | 15-20MPa | 运行压力 |
21 | 主电机 | 5KW | |
22 | 控制箱 | 分体式 | |
23 | 仪表 | 0-40MPa电节点压力表 | |
24 | 主油缸直径 | 根据过滤压力而定 |
500平方板框压滤机参数
500平方板框压滤机参数