厢式隔膜压滤机
一、产品介绍
隔膜厢式压滤机是一种间歇性固液分离设备,由滤板(厢式)排列构成滤室,在输料泵压力作用下,将料液送进各滤室,通过过滤介质,将固体和液体分离。
滤布整体自动移动,强制卸饼彻底滤布全工作面-次性自动完成洗涤,滤布再生时间短移动式压紧油缸设计,解诀了长油缸占地面积大、易漏油的问题滤板一次性全部自动拉开,卸饼速度快,工作稳定可靠人工或全自动可自选操作,方便灵活,自动化程度高嵌入式隔膜挤压滤饼,滤饼含水率低,且隔膜寿命长、气密性好,节省能源,经济性好组装式机架,结构紧凑,拆装运输方便。
二、产品优势
1,大大降低滤饼含水率,实现滤饼减量
2,更环保,降低能耗并且缩短过滤周期
3,延长压滤机的使用寿命
随着过滤压力的提高,在每次过滤周期将结束时产生差压的危险性也迅速提高,而隔膜技术主张低压过滤,高压压榨,大地避免了差压的产生,而压差恰恰是滤板破损的主因。
三、工作原理:
隔膜隔膜,厢式压滤机在输料泵的辅助下,将被过滤物输入设备的滤室,在通过滤室之中滤布(-般滤布只能让液体和小的固体颗粒通过),液体就被渗析出了滤布,而固体就被拦截在了滤布上,这样就完成了-般压滤机设备的作用。
隔膜隔膜厢式压滤机大的特点就是可以进行二次干燥压榨滤饼,它滤室的特殊设计,使得它可以在滤室内充满了滤饼之后,自动关闭进料阀,向滤室内通入气体或液体,使得滤布膨胀变形,从而达到对滤饼的二次压榨的作用,进-步减少水分。
四、参数表
高压隔膜压滤机参数表 | |||||||||
型号 |
过滤面 积(m2) |
过滤溶 积(m2) |
滤板外径尺寸 长*宽*厚(m) |
滤饼 厚度 |
滤室 数量 |
地脚中 心(mm) |
过滤压 力(MPa) |
电机功 率(kw) |
整机 质量 |
XmAGY1000-U |
60 | 1.22 |
模板1000*1000*70 配板1000*1000*60 |
40 | 38 | 3590 | 0.5-1.2 | 4 | 3620 |
70 | 1.41 | 44 | 3990 | 3950 | |||||
80 | 11.6 | 50 | 4400 | 4280 | |||||
90 | 1.79 | 56 | 4810 | 4690 | |||||
100 | 1.984 | 62 | 5220 | 5070 | |||||
120 | 2.37 | 75 | 6130 | 5950 | |||||
XmAGJ1000-U |
60 | 1.22 | 38 | 3590 | 4020 | ||||
70 | 1.41 | 44 | 3990 | 4380 | |||||
80 | 11.6 | 50 | 4400 | 4700 | |||||
90 | 1.79 | 56 | 4810 | 5100 | |||||
100 | 1.984 | 62 | 5220 | 5420 | |||||
120 | 2.37 | 75 | 6130 | 6300 | |||||
XmAGY1250-U |
120 | 2.292 |
模板1250*1250*80 配板1250*1250*70 |
40 | 46 | 4970 | 4 | 7120 | |
150 | 3.016 | 58 | 5910 | 8080 | |||||
160 | 3.224 | 62 | 6240 | 8710 | |||||
180 | 3.588/ | 70 | 6850 | 9290 | |||||
200 | 4.004 | 78 | 7480 | 10110 | |||||
220 | 4.3687 | 84 | 7940 | 10830 | |||||
250 | 4.940 | 96 | 8900 | 11450 | |||||
280 | 5.512 | 106 | 9550 | 12400 | |||||
300 | 5.824 | 112 | 10010 | 13010 | |||||
XmAGZ1250-U |
120 | 2.292 | 46 | 4970 | 7610 | ||||
150 | 3.016 | 58 | 5910 | 8700 | |||||
160 | 3.224 | 62 | 6240 | 9110 | |||||
180 | 3.588/ | 70 | 6850 | 9900 | |||||
200 | 4.004 | 78 | 7480 | 10750 | |||||
220 | 4.3687 | 84 | 7940 | 11500 | |||||
250 | 4.940 | 96 | 8900 | 12310 | |||||
280 | 5.512 | 106 | 9550 | 13290 | |||||
300 | 5.824 | 112 | 10010 | 13950 | |||||
XmAGY1500-U |
250 | 4.108 |
模板1500*1500*85 配板1500*1500*75 |
40 | 66 | 7160 | 4 | 16110 | |
300 | 5.928 | 78 | 8160 | 17850 | |||||
320 | 6.384 | 84 | 8670 | 18700 | |||||
350 | 6.840 | 90 | 9160 | 19530 | |||||
380 | 7.448 | 98 | 9820 | 20580 | |||||
400 | 8.816 | 104 | 10320 | 21190 | |||||
450 | 8.816 | 116 | 11320 | 22710 | |||||
500 | 9.728 | 128 | 12310 | 24830 | |||||
XmAGZ1500-U | 250 | 4.108 | 66 | 7160 | 16400 | ||||
300 | 5.928 | 78 | 8160 | 18200 | |||||
320 | 6.384 | 84 | 8670 | 19100 | |||||
350 | 6.840 | 90 | 9160 | 19890 | |||||
380 | 7.448 | 98 | 9820 | 21000 | |||||
400 | 7.904 | 104 | 10320 | 21930 | |||||
450 | 8.816 | 116 | 11320 | 23580 | |||||
500 | 9.728 | 128 | 12310 | 25300 | |||||
XmAGY1500-U | 250 | 4.96 |
模板1500*1500*90 配板1500*1500*80 |
40 | 66 | 7490 | 16800 | ||
300 | 6.67 | 78 | 8550 | 18520 | |||||
320 | 7.18 | 84 | 9070 | 19560 | |||||
350 | 7.69 | 90 | 9600 | 20400 | |||||
380 | 8.33 | 98 | 10310 | 21520 | |||||
400 | 8.84 | 104 | 10830 | 22300 | |||||
450 | 9.86 | 116 | 11890 | 23880 | |||||
500 | 10.88 | 128 | 12950 | 26100 | |||||
XmAGZ1500-U | 250 | 4.96 | 66 | 7490 | 17050 | ||||
300 | 6.67 | 78 | 8550 | 18970 | |||||
320 | 7.18 | 84 | 9070 | 19930 | |||||
350 | 7.69 | 90 | 9600 | 20780 | |||||
380 | 8.33 | 98 | 10310 | 21970 | |||||
400 | 8.84 | 104 | 10830 | 22960 | |||||
450 | 9.86 | 116 | 11890 | 24730 | |||||
500 | 10.88 | 128 | 12950 | 26570 | |||||
XmAGZ16000-U | 300 | 5.24 |
模板1600*1600*85 配板1600*1600*80 |
40 | 70 | 7730 | 21080 | ||
350 | 6.16 | 82 | 8770 | 22880 | |||||
400 | 7.00 | 92 | 9630 | 24500 | |||||
420 | 7.32 | 98 | 10140 | 25830 | |||||
450 | 7.86 | 104 | 10660 | 26940 | |||||
480 | 8.32 | 108 | 11000 | 28000 | |||||
500 | 8.63 | 116 | 11690 | 29430 | |||||
550 | 9.05 | 126 | 12550 | 31410 | |||||
600 | 10.32 | 138 | 13580 | 33610 |
过滤面积、型号可按要求制作